Nos Permanences
Accueil de Cassiopea Téléassistance
1 rue Louis Blanc
24000 Périgueux
05 53 53 20 40
Email. contact@cassiopea.fr
Téléassistance de Mussidan
1 lundi par mois de 14h à 17h (uniquement sur rendez-vous au 05 53 53 54 54)
ACCAD
Place Woodbridge
24400 MUSSIDAN
Téléassistance de Brantôme
Le 2ème vendredi du mois de 9h à 12h (uniquement sur rendez-vous au 05 53 53 54 54)
CIAS DE BRANTOME
ZAE Pierre Levée
24310 BRANTOME
Téléassistance de Bergerac
Le 1er mardi du mois de 14h à 17h (uniquement sur rendez-vous au 05 53 53 54 54)
CCAS
16, rue Candillac
24100 BERGERAC
Téléassistance de Nontron
Le 1er vendredi du mois de 13h30 à 16h30 (uniquement sur rendez-vous au 05 53 53 54 54)
CIAS DE NONTRON
22, rue Carnot
BP 19 24300 NONTRON
Téléassistance de Terrasson
Le dernier jeudi du mois de 9h à 12h (uniquement sur rendez-vous au 05 53 53 54 54)
Maison du Temps Libre
Place Yvon Delbos
24120 TERRASSON
Téléassistance de Vergt
Le 1er vendredi du mois de 14h à 17h (uniquement sur rendez-vous au 05 53 53 54 54)
CIAS du Grand Périgueux
4, route de Salon
24380 VERGT
Téléassistance de Sarlat
Le 3ème mardi du mois de 9h à 12h (uniquement sur rendez-vous au 05 53 53 54 54)
CIAS de Sarlat
Le Colombier
24200 SARLAT
Secteur de Bergerac
Mairie | 30 Route Saint Germain | 24520 | COURS DE PILE |
AMAD Sud Bergeracois | 26, Chemin De Lescoussou | 24500 | EYMET |
Mairie | Le Bourg | 24680 | GARDONNE |
Mairie | Le Bourg | 24240 | GAGEAC ET ROUILLAC |
C.I.A.S Porte Sud Périgord | 23, avenue de la Bastide | 24560 | ISSIGEAC |
Mairie | Le Bourg | 24140 | JAURES |
C.I.A.S. au Cœur des Trois Cantons | 2, Rue Jean Miquel | 24130 | LA FORCE |
C.I.A.S. Bastide Dordogne Périgord | 12 Avenue Jean Moulin BP 106 |
24150 | LALINDE |
Mairie | Le Bourg | 24520 | LAMONZIE MONTASTRUC |
C.I.A.S. Bastide Dordogne Périgord Antenne du Buisson de Cadouin |
Pôle De Services Rue François Meulet |
24480 | LE BUISSON DE CADOUIN |
Mairie | 6,Rue Du Pot Cassé | 24100 | LEMBRAS |
Mairie | Le Bourg | 24240 | MONESTIER |
C.I.A.S. Bastide Dordogne Périgord | 2, Rue Jean Galmot | 24540 | MONPAZIER |
Mairie | Le Bourg | 24230 | MONTCARET |
ADPA 24 Antenne Mouleydier | 16, Rue A. Claveille | 24520 | MOULEYDIER |
Mairie | Le Bourg | 24240 | RAZAC DE SAUSSIGNAC |
Mairie | Le Bourg | 24230 | SAINT ANTOINE DE BREUILH |
Mairie | Le Bourg | 24520 | SAINT GERMAIN ET MONS |
Mairie | Le Bourg | 24520 | SAINT NEXANS |
Mairie | Le Bourg | 24520 | SAINT SAUVEUR DE BERGERAC |
Mairie | Le Bourg | 24230 | SAINT SEURIN DE PRATS |
Mairie | Le Bourg | 24230 | SAINT VIVIEN |
Mairie | Le Bourg | 24240 | SAUSSIGNAC |
C.I.A.S. au Cœur des Trois Cantons | 13, Rue De La Mayade | 24240 | SIGOULES |
Mairie | Le Bourg | 24500 | SINGLEYRAC |
Mairie | 22 Rue De La République – Sainte Alvere | 24510 | VAL DE LOUYRE CAUDEAU |
C.I.A.S. de Montaigne Montravel et Gurson | 1 Place De La Mairie | 24230 | VELINES |
A.I.V.A.P. | 17 Avenue Édouard Dupuy | 24140 | VILLAMBLARD |
C.I.A.S. de Montaigne Montravel et Gurson | Mairie | 24610 | VILLEFRANCHE DE LONCHAT |
Secteur de Nontron
Association Trait d’Union | Place De La Mairie | 24270 | ANGOISSE |
Mairie | Le Bourg | 24300 | AUGIGNAC |
C.I.A.S. Dronne et Belle | Z.A.E Pierre Levée | 24310 | BRANTOME EN PERIGORD |
Mairie | Le Bourg | 24800 | CHALAIS |
Mairie | Le Bourg | 24300 | CONNEZAC |
Mairie | Le Bourg | 24800 | CORGNAC SUR L’ISLE |
S.I.A.S. d’Excideuil | Résidence De La Prade Avenue Auguste Grandcoing |
24160 | EXCIDEUIL |
Mairie | Le Bourg | 24800 | EYZERAC |
Mairie | Le Bourg | 24450 | FIRBEIX |
Mairie | Le Bourg | 24300 | HAUTEFAYE |
Mairie | 1 Rue Eugène Leroy | 24630 | JUMILHAC LE GRAND |
Mairie | 3 Place Du Souvenir | 24450 | LA COQUILLE |
Mairie | Le Bourg | 24800 | LEMPZOURS |
Mairie | Le Bourg | 24300 | LUSSAS ET NONTRONNEAU |
E.H.P.A.D “Résidence de la Belle” | 1, Rue Raymond Boucharel | 24340 | MAREUIL EN PERIGORD |
Mairie | Le Bourg | 24450 | MIALLET |
Mairie | Le Bourg | 24470 | MILHAC DE NONTRON |
Mairie | Le Bourg | 24800 | NANTHEUIL |
Mairie | Le Bourg | 24800 | NANTHIAT |
C.I.A.S Périgord Nontronnais | 22 Rue Carnot – BP 19 | 24300 | NONTRON |
C.I.A.S Périgord Nontronnais | RPA- Rue André Masfrand | 24360 | PIEGUT PLUVIERS |
Mairie | Le Bourg | 24460 | SAINT FRONT D’ALEMPS |
Mairie | Le Bourg | 24300 | SAINT FRONT LA RIVIERE |
Mairie | Le Bourg | 24800 | SAINT JEAN DE COLE |
Mairie | Le Bourg | 24800 | SAINT JORY DE CHALAIS |
Mairie | Le Bourg | 24800 | SAINT MARTIN DE FRESSENGEAS |
Mairie | Le Bourg | 24800 | SAINT PAUL LA ROCHE |
Mairie | Le Bourg | 24800 | SAINT PIERRE DE COLE |
Mairie | Le Bourg | 24450 | SAINT PIERRE DE FRUGIE |
Mairie | Le Bourg | 24450 | SAINT PRIEST LES FOUGERES |
Mairie | Le Bourg | 24800 | SAINT ROMAIN ET SAINT CLEMENT |
Mairie | Le Bourg | 24470 | SAINT SAUD LACOUSSIERE |
Mairie | Le Bourg | 24300 | SCEAU SAINT ANGEL |
Mairie | Le Bourg | 24300 | TEYJAT |
A.S.A.P.H.P | Boulevard Henri Saumande | 24800 | THIVIERS |
Mairie | Le Bourg | 24800 | VAUNAC |
Secteur de Périgueux
Mairie | Le Bourg | 24330 | BASSILLAC |
C.I.A.S. du Grand Périgueux Antenne Sainte Marie de Chignac |
Moulin De Capelot Route De Besse |
24750 | BOULAZAC ISLE MANOIRE |
Mairie | Le Bourg | 24460 | CHÂTEAU L’EVEQUE |
C.C.A.S de Coursac | Route Du Bourg | 24430 | COURSAC |
A.S.S.A.D | Le Maine – Cubjac | 24640 | CUBJAC AUVEZERE VAL D’ANS |
Mairie | Le Bourg | 24110 | GRIGNOLS |
Mairie | Le Bourg | 24140 | JAURES |
Mairie | Le Bourg | 24110 | LEGUILLAC DE L’AUCHE |
Mairie | Le Bourg | 24110 | MANZAC SUR VERN |
C.C.A.S de Mensignac | Le Bourg | 24350 | MENSIGNAC |
Mairie | 5 Place De La Mairie – Montanceix | 24110 | MONTREM |
Mairie | Place Antoine SUDREAU | 24460 | NEGRONDES |
C.I.A.S. du Grand Périgueux | 1, Boulevard Lakanal | 24000 | PERIGUEUX |
A.A.S.E | 45 Rue Victor Hugo – BP 41 | 24110 | SAINT ASTIER |
C.C.A.S. de Saint Astier | Mairie – Rue Jules Ferry | 24110 | SAINT ASTIER |
Mairie | Le Bourg | 24330 | SAINT CREPIN D’AUBEROCHE |
Mairie | Moulin De Capelot – Route De Besse | 24750 | SAINTE MARIE DE CHIGNAC |
Mairie | Place De L’Église | 24420 | SAVIGNAC LES EGLISES |
Mairie | 3 Place Charles Mangold – BP 27 | 24380 | VERGT |
Secteur de Ribérac
Mairie | Le Bourg | 24440 | BEAURONNE |
Mairie | Le Bourg | 24320 | BERTRIC BUREE |
Mairie | Le Bourg | 24320 | BOURG DES MAISONS |
Mairie | Le Bourg | 24320 | CHAMPAGNE ET FONTAINE |
Mairie | Place Simone et Louis BOISSET | 24190 | CHANTERAC |
Mairie | Le Bourg – Chenaud | 24410 | CHENAUD |
Mairie | Le Bourg | 24320 | CHERVAL |
Mairie | Le Bourg | 24600 | COMBERANCHE ET EPELUCHE |
Mairie | Le Bourg | 24350 | DOUCHAPT |
Mairie | Le Bourg | 24190 | DOUZILLAC |
Mairie | Le Bourg La Jemaye |
24410 | LA JEMAYE |
C.C.A.S. de la Roche Chalais | Mairie Place Émile Cheylud | 24490 | LA ROCHE CHALAIS |
Mairie | Place Pierre Jean Daniel | 24350 | MONTAGRIER |
C.I.A.S. Isle Double Landais | Rue Béranger | 24700 | MONTPON MENESTEROL |
A.C.C.A.D | Place Woodbridge – BP 81 | 24400 | MUSSIDAN |
Mairie | Le Bourg | 24320 | NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC |
A.N.A.C.E. | Rue Arnaud Yvan Delaporte | 24190 | NEUVIC SUR L’ISLE |
Mairie | Le Bourg de Parcoul | 24410 | PARCOUL |
Mairie | Le Bourg de Ponteyraud | 24410 | PONTEYRAUD |
M.A.I.A Ribéracois et Vallée de l’Isle | 29, Rue Des Mobiles De Coulmiers | 24600 | RIBERAC |
C.I.A.S. du Pays Ribéracois | 7, Boulevard François Mitterrand | 24600 | RIBERAC |
ADMR de Saint Aulaye | 34 Rue Du Docteur Lacroix – Saint Aulaye | 24410 | SAINT AULAYE PUYMANGOU |
Mairie | 9 Rue du Dr Lacroix | 24410 | SAINT AULAYE PUYMANGOU |
Mairie | Le Bourg | 24400 | SAINT LAURENT DES HOMMES |
CCAS | Le Bourg | 24700 | SAINT MARTIAL D’ARTENSET |
Mairie | Le Bourg | 24600 | SAINT MARTIN DE RIBERAC |
Mairie | Le Bourg | 24320 | SAINT PAUL LIZONNE |
Mairie | Le Bourg Saint Privat Des Pres |
24410 | SAINT PRIVAT EN PERIGORD |
Mairie | Place du Marché aux Bœufs | 24190 | SAINT VINCENT DE CONNEZAC |
C.I.A.S. Pays Riberacois – Antenne Tocane | Mairie | 24350 | TOCANE SAINT APRE |
Mairie | 3 Rue de Saint-Apre | 24350 | TOCANE SAINT APRE |
Mairie | Le Bourg | 24600 | VANXAINS |
Mairie | Le Bourg | 24320 | VENDOIRE |
ADMR de Verteillac | Rue Monument Aux Morts | 24320 | VERTEILLAC |
Secteur de Sarlat
C.I.A.S. de la Vallée de la Dordogne – Forêt de Bessède | 58, avenue du Lieutenant Giffault | 24170 | BELVES |
Service soins infirmier à domicile | Hôpital Local – Bâtiment Pôle Sanitaire Place Maurice Biraben |
24170 | BELVES |
C.I.A.S. du Pays de Fénelon | Maison De Services Publics | 24370 | CARLUX |
Mairie | Le Bourg | 24120 | CHATRES |
Mairie | Le Bourg | 24120 | COLY |
S.S.I.A.D. | Hôpital Local | 24250 | DOMME |
Mairie | Le Bourg | 24240 | GAGEAC ET ROUILLAC |
Mairie | Le Bourg | 24210 | LA BACHELLERIE |
Mairie | Le Bourg | 24120 | LA FEUILLADE |
Mairie | Le Bourg | 24120 | LADORNAC |
C.I.A.S. Vallée de l’homme | 4 Rue de la Boëtie | 24260 | LE BUGUE |
C.I.A.S du Terrassonnais en Périgord Thenon Hautefort – Antenne le Lardin | 4, Avenue G. Haupinot | 24570 | LE LARDIN SAINT LAZARE |
Mairie | Le Bourg | 24200 | MARCILLAC SAINT QUENTIN |
Mairie | Le Bourg | 24240 | MONESTIER |
C.I.A.S. Vallée de l’Homme | Mairie – Place Yvon Delbos – BP 29 | 24290 | MONTIGNAC |
C.I.A.S. de la Vallée de la Dordogne – Forêt de Bessède | 58, avenue du Lieutenant Giffault | 24170 | PAYS DE BELVES |
S.S.I.A.D. | Hôpital Local – Bâtiment Pôle Sanitaire Place Maurice Biraben |
24170 | PAYS DE BELVES |
Mairie | Le Bourg | 24120 | PAZAYAC |
Mairie | Le Bourg | 24210 | PEYRIGNAC |
ADMR de Rouffignac Saint Cernin de Reilhac | 2, rue Hautefort | 24580 | ROUFFIGNAC SAINT CERNIN DE REILHAC |
Mairie | Le Bourg | 24200 | SAINT ANDRE D’ALLAS |
PROXIM’AIDE / S.A.M.A.D | Place Jean Ladignac | 24220 | SAINT CYPRIEN |
Mairie | Le Bourg | 24590 | SAINT GENIES |
Mairie | Le Bourg | 24210 | SAINT RABIER |
Mairie | Le Bourg | 24220 | SAINT VINCENT DE COSSE |
Mairie | Le Bourg | 24200 | SAINT VINCENT LE PALUEL |
C.I.A.S du Pays de Fénelon Antenne Salignac |
1 Place De La Mairie Pôle Des Services Publics |
24590 | SALIGNAC EYVIGUES |
C.I.A.S. Sarlat Périgord Noir | Le Colombier | 24200 | SARLAT LA CANEDA |
C.I.A.S du Terrassonnais en Périgord Thenon Hautefort | Pôle Des Services Publics 56, Avenue Jean Jaurès |
24120 | TERRASSON LAVILLEDIEU |
Centre Social et Culturel Thenon Causses et Vézère | 5 Place Montaigne | 24210 | THENON |
ADMR de Thenon | 46, avenue de la Libération | 24210 | THENON |
Mairie | Le Bourg | 24220 | VEZAC |
Mairie | Le Bourg | 24120 | VILLAC |
C.I.A.S. de Domme – Villefranche du Périgord | Rue Notre Dame | 24550 | VILLEFRANCHE DU PERIGORD |
Mairie | Le Bourg | 24200 | VITRAC |
Il est également possible de récupérer toutes les informations à propos de nos permanences sur un seul et même document :
Télécharger la liste de nos points d’information