![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Une présence pour prévenir et secourir |
||||
| 4 500 adhérents | ||||
| 50 000 appels reçus par an | ||||
| 20 000 appels de convivialité émis par an | ||||
| Unique téléassistance conventionnée par le Conseil général de la Dordogne | ||||
| Unique téléassistance ayant son centre d'appel en Dordogne | ||||
| TASD 24 est la 1ère téléassistance du département. | ||||
| Le bonheur de vivre chez soi | ||||
|
|
Jacqueline a fait le choix de vivre chez elle, en toute sécurité, dans un village du centre de la Dordogne. Ses enfants habitent hors du département. Artiste, musicienne, elle a gardé de son métier le tonus et le sens du contact, et elle n'a pas quitté l'accordéon. Autonome, elle mène une vie active et conduit sa voiture. Pourtant, elle sait que malgré tout elle n'est pas à l'abri d'un malaise, d'une chute. | |||
|
|
||||
| Malgré son handicap, Denise assume des responsabilités associatives importantes. Elle peint avec la bouche. Elle vit seule, aidée par des gardes itinérantes de jour et de nuit. Mais il suffit d'une fois... | ||||
| Simplicité, efficacité, sécurité | ||||
|
|
|
|
||
| 1-/ Sur simple pression du médaillon le contact est établi avec la centrale à Périgueux. | ||||
| 2-/ L'opératrice dialogue avec l'adhérent via le haut-parleur du boîtier transmetteur. | ||||
|
3-/ Elle peut alors prévenir les proches, le médecin, les secours, et coordonner le suivi de l'appel. |
||||
|
4-/ Le lendemain, l'opératrice rappellera l'adhérent pour prendre de ses nouvelles et s'assurer que tout est rentré dans l'ordre. |
||||
|
La permanence est garantie par nos opératrices 24h sur 24, 7 jours sur 7 et bénéficie d'un partenariat avec les Sapeurs pompiers. |
||||
| Un service personnalisé | ||||
|
Dès que l'opératrice reçoit le signal du médaillon, elle a accès aux informations médicales essentielles concernant l'adhérent, et peut ainsi réagir au mieux. |
||||
| Des appels réguliers, pas seulement pour la télé assistance | ||||
|
Régulièrement, l'adhérent est contacté, pour chaque anniversaire par exemple ou simplement pour prendre des nouvelles. |
||||
|
Les adhérents de TASD 24 apprécient particulièrement la qualité du contact avec les salariés de l'association. |
||||
| Accueil, conseil, gentillesse, sont les mots qui reviennent le plus souvent. | ||||
| C'est la culture associative de TASD 24. | ||||
| Plus qu'un service, une présence | ||||
| Pour lutter contre la solitude TASD 24 propose de rendre visite, à domicile, aux personnes qui en expriment le besoin. C'est un moment d'échange et de dialogue très apprécié. C'est souvent l'occasion de se parler de sujets que l'on aborde rarement, pour ne pas dire jamais, avec ses proches. | ||||
| La prévention : | ||||
| -"Bien Vieillir en Dordogne" | ||||
| Dans la cadre d'un partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dordogne nous organisons chaque semaine des séances de prévention sur tout le département. | ||||
| 1h30 d'information, de conseils et d'échanges proposée gratuitement à toutes les personnes de 60 ans et plus sur la chute, les médicaments, l'alimentation et la retraite/la mémoire. | ||||
| Pour que nos adhérents conservent les bons réflexes santé, nous proposons de les accompagner sur ces séances de prévention*. *Dans la limite des places disponibles | ||||
| - Repérage des risques d'accidents domestiques | ||||
| Chaque jour les accidents de la vie courante entraînent 1200 hospitalisations en France, or des mesures de bon sens ou de petits travaux peuvent permettre d'éviter ces accidents domestiques, en particulier les chutes. | ||||
| Sur simple demande, nos adhérents du Grand Périgueux et du Nontronnais peuvent gratuitement bénéficier d'un repérage des risques d'accidents effectué à leur domicile par l'un de nos conseillers en téléassistance. A l'issue des repérages nous leur indiquons les améliorations qu'ils peuvent apporter à leur logement. | ||||
| L'accès aux aides financières | ||||
| TASD 24 est l'unique service de téléassistance agréé par le Conseil général de la Dordogne : une convention permet aux adhérents bénéficiaires de l'APA (Aide Personnalisé à l'Autonomie), de bénéficier d'une prise en charge partielle ou totale de leur abonnement. * | ||||
| Agréé "services à la personne", l'abonnement à notre service ouvre droit à des réductions d'impôts*. | ||||
| Les mensualités peuvent également être allégées par les prises en charge de certaines mutuelles et caisses de retraite avec lesquelles nous sommes conventionnés. | ||||
| Pour connaître les prises en charge dont vous pouvez bénéficier, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre accueil qui vous renseignera et vous accompagnera dans les démarches. | ||||
|
* Sous conditions |
||||
Agrandir le plan |
||||
| Imprimer cette page << Retour page d'accueil Ajouter cette page à vos favoris | ||||
| Agrément Services à la personne n° N/040308/A/024/5/015 Photos : Cassiopea ; Photo libre SIRET : 34235721700047 | ||||
|
Association
régie par la loi du 1er juillet 1901 N° W243000825
webmaster :
informatique@cassiopea.fr
flux RSS
|
||||